Debut de Luis Díaz en la Premier League
Diario MARCA - Colombia |
¡Llegó el gran día para Díaz, hoy tuvo su gran debut en la FA Premier League y en uno de los mejores estadios, en Anfield en un debut de ensueño, fue ovacionado por la afición roja, dejando una gran marca en su primera impresión, aquí el resumen de su excelente partido!
El colombiano, de protagonismo constante, se atrevió a patear al arco en busca de su gol. Al minuto 68 sacó un remate de zurda, a pase de Diogo Jota, que se fue desviado. No era un remate de gol, era un remate para tomarse confianza.
Y al minuto 77, el publico en Anfield se emocionó cuando Díaz capturó un rebote y sacó un remate violento, de pierna derecha, que le desvió el portero visitante con mucha exigencia. Hubo nuevos y sonoros aplausos.
Y tuvo una tercera oportunidad de anotar, inmejorable, un pase preciso de Mohamed Salah y Díaz, metido en el área, sacó un remate rastrero, venció al portero, la pelota pasó entre sus piernas, pero alcanzó a frenarse, y luego un zaguero despejó el peligro y evitó que el colombiano tuviera su primer grito de gol.
Liverpool logró la victoria gracias a los goles de Jota, primero al minuto 34. Y luego, al 86, luego de una jugada en la que Díaz volvió a participar.
Con cuatro remates en total y dos a puerta, además, de que el 91% de sus pases fueron completados y creando hasta tres chanves con opción de gol, nos resume los destacado que fue el colombiano para el Liverpool en éste partido.
Díaz salió al minuto 89 en medio de nuevos aplausos, con un debut para la memoria, deja con grandes ilusiones al aficionado que nunca deja caminar solo a su equipo, ¿Qué opinan de su debut?
Tabla de Posiciones
More | Position | Club | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Previous Position 1 | Manchester City | 24 | 19 | 3 | 2 | 57 | 14 | +43 | 60 | ||
2 Previous Position 2 | Liverpool | 23 | 15 | 6 | 2 | 60 | 19 | +41 | 51 | ||
3 Previous Position 3 | Chelsea | 24 | 13 | 8 | 3 | 48 | 18 | +30 | 47 | ||
4 Previous Position 5 | West Ham United | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 | 31 | +11 | 40 | ||
5 Previous Position 6 | Arsenal | 22 | 12 | 3 | 7 | 34 | 25 | +9 | 39 | ||
6 Previous Position 4 | Manchester United | 23 | 11 | 6 | 6 | 37 | 31 | +6 | 39 | ||
7 Previous Position 7 | Tottenham Hotspur | 21 | 11 | 3 | 7 | 28 | 27 | +1 | 36 | ||
8 Previous Position 8 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 10 | 4 | 8 | 19 | 17 | +2 | 34 | ||
9 Previous Position 9 | Brighton and Hove Albion | 22 | 6 | 12 | 4 | 23 | 23 | 0 | 30 | ||
10 Previous Position 12 | Southampton | 23 | 6 | 10 | 7 | 29 | 36 | -7 | 28 | ||
11 Previous Position 11 | Aston Villa | 22 | 8 | 3 | 11 | 31 | 35 | -4 | 27 | ||
12 Previous Position 10 | Leicester City | 21 | 7 | 5 | 9 | 34 | 39 | -5 | 26 | ||
13 Previous Position 13 | Crystal Palace | 23 | 5 | 10 | 8 | 32 | 35 | -3 | 25 | ||
14 Previous Position 14 | Brentford | 24 | 6 | 5 | 13 | 26 | 40 | -14 | 23 | ||
15 Previous Position 15 | Leeds United | 22 | 5 | 8 | 9 | 27 | 43 | -16 | 23 | ||
16 Previous Position 16 | Everton | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 38 | -13 | 19 | ||
17 Previous Position 18 | Newcastle United | 22 | 3 | 9 | 10 | 24 | 44 | -20 | 18 | ||
18 Previous Position 17 | Norwich City | 23 | 4 | 5 | 14 | 14 | 46 | -32 | 17 | ||
19 Previous Position 19 | Watford | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 41 | -18 | 15 | ||
20 Previous Position 20 | Burnley | 20 | 1 | 11 | 8 | 17 | 28 | -11 | 14 |
Post a Comment